CRAEGA – Cuotas de Certificación Ecológica
Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia
Cuota de Inscripción
Por cada expediente al enviar la solicitud de certificación.
Pago únicoApertura de Expediente
Al inicio del expediente, una sola vez.
Pago únicoCuota de Renovación
Anual, por cada expediente en el momento de la renovación.
AnualCertificación y Control
Según sector y nivel de la unidad de explotación.
AnualExacción sobre Ventas
Declaración semestral (Enero y Julio). Deducible de la cuota de control.
Semestral| Nivel | Descripción Vegetal | Descripción Animal | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | <1 Ha, hasta 3 productos (o ≤10.000 kg algas/año) | <1 Ha, <2 UGM (o 1 batea / 25t acuicultura) | 105 € |
| 2 | <1 Ha, más de 3 productos | 1–5 Ha, <10 UGM (o 2 bateas / 25–50t) | 158 € |
| 3 | 1–5 Ha (o 10.000–50.000 kg algas) | 5–12 Ha, <24 UGM (o 3 bateas / 50–75t) | 193 € |
| 4 | 5–12 Ha (o 50.000–120.000 kg algas) | 12–30 Ha, <60 UGM (o 4 bateas / 75–100t) | 211 € |
| 5 | 12–30 Ha (o 120.000–300.000 kg algas) | 30–50 Ha, <100 UGM (o 5 bateas / 100–125t) | 240 € |
| 6 | >30 Ha (o >300.000 kg algas) | >50 Ha o >100 UGM (o >5 bateas / >125t) | 351 € |
| Nivel | Facturación anual | Cuota Industria | Cuota Importador |
|---|---|---|---|
| 1 | < 75.000 € | 190 € | 190 € |
| 2 | 75.000 – 150.000 € | 271 € | 271 € |
| 3 | 150.000 – 360.000 € | 324 € | 324 € |
| 4 | 360.000 – 750.000 € | 351 € | 351 € |
| 5 | 750.000 – 1.500.000 € | 381 € | 381 € |
| 6 | > 1.500.000 € | 410 € | 410 € |
| Nivel | Número de colmenas | Cuota |
|---|---|---|
| 1 | Menos de 20 colmenas | 105 € |
| 2 | 21 – 50 colmenas | 158 € |
| 3 | 51 – 100 colmenas | 193 € |
| 4 | 101 – 250 colmenas | 211 € |
| 5 | 251 – 500 colmenas | 240 € |
| 6 | Más de 501 colmenas | 351 € |
⚙️ Configura tu expediente
COSTE ANUAL ESTIMADO
Estimación orientativa basada en las tarifas oficiales del CRAEGA
🏷️ Contraetiquetas (estándar)
Numeradas con logotipo CRAEGA o logotipo UE + CRAEGA, por millar.
🏷️ Contraetiquetas (en etiqueta comercial)
Cuando la numeración está incluida en la propia etiqueta del producto o la aplica la industria.
📄 Volantes de circulación
Para acompañar producto a granel con destino a otros operadores ecológicos. Talonario de 20 volantes.
🔒 Precintos (canales animales)
Colocación voluntaria. Lotes de 4 precintos. Porte gratuito a partir de 100 precintos.
🔍 Auditoría adicional
Coincide con el coste de certificación según expediente. No se descuenta de la cuota anual. Se paga por anticipado.
🪧 Carteles identificativos
Hasta 2 carteles gratuitos por operador. Los adicionales se cobran por unidad. Para bateas: 1 cartel por batea.
🏢 Centros de distribución adicionales
Cuando se inscriben varios centros bajo un mismo expediente, el primero usa la escala de facturación; los demás tienen tarifa fija.
🌍 Otros estándares de certificación
Coste según horas de auditoría y gabinete. Se comunica previamente al operador.
🔄 Cambio de titularidad
En caso de cambio de titular del expediente, se liquida la cuota de certificación y control correspondiente.
